Pode ser utilizado com assadeiras lisas ou perfuradas, padrão 60 x 70 cm de série ou opcional 60 x 80 cm, com alteração nas medidas de profundidade ou mesmo assar diretamente sobre a
pedra de lastro.
Equipado com Painel Digital de Série Inova. Pode ser utilizado com assadeiras lisas ou perfuradas, padrão 60 x 70 cm de série ou opcional 60 x 80 cm, com alteração nas medidas de profundidade ou mesmo assar diretamente sobre a
pedra de lastro.
As câmaras podem ser sobrepostas. As câmaras internas e estrutura são em aço carbono, enquanto os revestimentos externos são em aço inoxidável. As portas são em aço inoxidável de série ou opcional em vidro temperado. A fornalha traseira ou lateral, nos modelos de 4 e 6 assadeiras ou apenas lateral nos modelos de 9, 12 e 20 assadeiras, revestidas com tijolos refratários, e isolamento térmico de alto desempenho em lã de vidro.
• Controle individual de tempo, vapor e iluminação em cada câmara, proporcionam flexibilidade na operação;
• Assamento integral e homogêneo, dispensando operações intermediárias para correção;
• Economia de lenha, devido a maior eficiência do sistema de queima e distribuição de calor por tubos, além do melhor isolamento térmico, que mantêm o calor dentro da câmara.
Código do Produto: FBL (Lenha)
Garantia de Fabricante: 1 Ano
Modelo | Medidas Externas (m) | Qtde de câm. | Medidas Internas (m) | Qde. de Assad. | Peso (kg) | Potência (kW) | Consumo Ecoferri Kw | |||
Largura | Altura | Prof. | Largura | Prof. | ||||||
FBL 4.1 | 1,82 | 2,00 | 2,75 | 1 | 1,24 | 1,45 | 4 | 2.700 | 22,5 | 5,0 |
FBL 4.2 | 1,82 | 2,00 | 2,75 | 2 | 1,24 | 1,45 | 8 | 3.450 | 30,0 | 7,0 |
FBL 6.1 | 1,82 | 2,00 | 3,50 | 1 | 1,24 | 2,25 | 6 | 3.150 | 11,0 | 7,0 |
FBL 6.2 | 1,82 | 2,00 | 3,50 | 2 | 1,24 | 2,25 | 12 | 4.200 | 22,0 | 9,0 |
FBLL 4.1 | 2,75 | 2,20 | 2,00 | 1 | 1,24 | 1,45 | 4 | 3.100 | 33,0 | 5,0 |
FBLL 4.2 | 2,75 | 2,20 | 2,00 | 2 | 1,24 | 1,45 | 8 | 3.850 | 44,0 | 7,0 |
FBLL 6.1 | 2,75 | 2,30 | 2,85 | 1 | 1,24 | 2,25 | 6 | 3.550 | 16,0 | 7,0 |
FBLL 6.2 | 2,75 | 2,30 | 2,85 | 2 | 1,24 | 2,25 | 12 | 4.600 | 32,0 | 9,0 |
FBLL 9.1 | 3,35 | 2,30 | 2,85 | 1 | 1,85 | 2,25 | 9 | 4.600 | 48,0 | 8,0 |
FBLL 9.2 | 3,35 | 2,30 | 2,85 | 2 | 1,85 | 2,25 | 18 | 6.100 | 64,0 | 12,0 |
FBLL 12.1 | 3,35 | 2,40 | 3,50 | 1 | 1,85 | 2,98 | 12 | 5.700 | 19,0 | 10,0 |
FBLL 12.2 | 3,35 | 2,40 | 3,50 | 2 | 1,85 | 2,98 | 24 | 7.600 | 38,0 | 15,0 |
FBLL 20.1 | 4,10 | 2,60 | 4,80 | 1 | 2,50 | 4,10 | 20 | 6.800 | 57,0 | 13,0 |
FBLL 20.2 | 4,10 | 2,60 | 4,80 | 2 | 2,50 | 4,10 | 40 | 8.900 | 76,0 | 20,0 |
Rua do Orfanato, 1.331
Vila Prudente, São Paulo/SP
CEP: 03131-010