Todos os modelos são de série, para assadeiras 60 x 70 cm, sendo de 02 até 48 assadeiras por fornada, ou opcionalmente para assadeiras 60 x 80 cm (consulte valor e disponibilidade),
alterando assim as medidas de profundidades dos fornos.
Através do Painel de Programação Digital de série, ou opcional Touch Screen IHM (consulte valor e disponibilidade), é possível realizar o controle individual de cada câmara. O aquecimento é obtido através de resistências elétricas de níquel-cromo encapsuladas em tijolos cerâmicos, instaladas no teto e lastro da parte interna de cada câmara. Cada câmara possui na base, pedras de lastro para melhor conservar e distribuir o calor.
As câmaras são individuais e podem ser sobrepostas em até 4 câmaras. Base com alturas variáveis para proporcionar flexibilidade com o máximo de conforto ergonômico para o usuário. As câmaras internas e estrutura são em aço carbono, enquanto os revestimentos externos são em aço inoxidável. As portas são em aço inoxidável de série ou opcional em vidro temperado. O isolamento térmico de alto desempenho em lã de vidro. Alimentação elétrica em 220V ou 380V trifásico
• Câmaras construídas com chapas de aço carbono de 2mm,
que aumentam a vida útil do equipamento e seus componentes;
• Painel de comando intuitivo de alta tecnologia, que proporciona
rápido aprendizado e produtividade;
• Assamento integral e homogêneo, dispensando operações
intermediárias para correção;
• Economia de energia elétrica, através dos Sistemas de Controle
de Temperatura e Isolação Térmica;
• Por estarem isoladas da vaporização e salinidade dos produtos,
as resistências oferecem maior economia de energia e durabilidade,
e possuem 5 anos de garantia.
Código do Produto: FBA
Garantia de Fabricante: 1 Ano
Layout de Assadeiras | Modelo | Medidas Externas (m) | Qtde de câm. | Medidas Internas (m) | Qde. de Assad. | Peso (kg) | Potência (kW) | Consumo Ecoferri Kw | Consumo estimado Kw/hora | |||
Largura | Altura | Prof. | Largura | Prof. | ||||||||
FBA 2.1 | 1,82 | 1,73 | 1,50 | 1 | 1,23 | 0,75 | 2 | 480 | 8,0 | 3,2 | 4,8 | |
FBA 2.2 | 1,82 | 1,89 | 1,50 | 2 | 1,23 | 0,75 | 4 | 770 | 16,0 | 6,4 | 9,6 | |
FBA 2.3 | 1,82 | 2,06 | 1,50 | 3 | 1,23 | 0,75 | 6 | 980 | 24,0 | 9,6 | 14,4 | |
FBA 2.4 | 1,82 | 2,33 | 1,50 | 4 | 1,23 | 0,75 | 8 | 1,200 | 31,0 | 12,4 | 18,6 | |
FBA 4.1 | 1,82 | 1,73 | 2,20 | 1 | 1,23 | 1,40 | 4 | 900 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | |
FBA 4.2 | 1,82 | 1,89 | 2,20 | 2 | 1,23 | 1,40 | 8 | 1,150 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | |
FBA 4.3 | 1,82 | 2,06 | 2,20 | 3 | 1,23 | 1,40 | 12 | 1,500 | 30,0 | 12,0 | 18,0 | |
FBA 4.4 | 1,82 | 2,33 | 2,20 | 4 | 1,23 | 1,40 | 16 | 1,850 | 40,0 | 16,0 | 24,0 | |
FBA 6.1 | 1,82 | 1,73 | 3,00 | 1 | 1,23 | 2,10 | 6 | 1,050 | 13,0 | 5,2 | 7,8 | |
FBA 6.2 | 1,82 | 1,89 | 3,00 | 2 | 1,23 | 2,10 | 12 | 1,400 | 26,0 | 10,4 | 15,6 | |
FBA 6.3 | 1,82 | 2,06 | 3,00 | 3 | 1,23 | 2,10 | 18 | 1,830 | 39,0 | 15,6 | 23,4 | |
FBA 6.4 | 1,82 | 2,33 | 3,00 | 4 | 1,23 | 2,10 | 24 | 2,260 | 52,0 | 20,8 | 31,2 | |
FBA 9.1 | 2,40 | 1,73 | 3,00 | 1 | 1,85 | 2,10 | 9 | 1,400 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | |
FBA 9.2 | 2,40 | 1,89 | 3,00 | 2 | 1,85 | 2,10 | 18 | 1,900 | 40,0 | 16,0 | 24,0 | |
FBA 9.3 | 2,40 | 2,06 | 3,00 | 3 | 1,85 | 2,10 | 27 | 2,650 | 60,0 | 24,0 | 36,0 | |
FBA 9.4 | 2,40 | 2,33 | 3,00 | 4 | 1,85 | 2,10 | 36 | 3,400 | 80,0 | 32,0 | 48,0 | |
FBA 12.1 | 3,10 | 1,73 | 3,00 | 1 | 2,47 | 2,10 | 12 | 1,650 | 22,0 | 8,8 | 13,2 | |
FBA 12.2 | 3,10 | 1,89 | 3,00 | 2 | 2,47 | 2,10 | 24 | 2,550 | 42,0 | 16,8 | 25,2 | |
FBA 12.3 | 3,10 | 2,06 | 3,00 | 3 | 2,47 | 2,10 | 36 | 3,450 | 64,0 | 25,6 | 38,4 | |
FBA 12.4 | 3,10 | 2,33 | 3,00 | 4 | 2,47 | 2,10 | 48 | 4,200 | 86,0 | 34,4 | 51,6 |
Rua do Orfanato, 1.331
Vila Prudente, São Paulo/SP
CEP: 03131-010